Your cart is currently empty!
La NBA anunció este jueves la primera oleada de votaciones para el All Star Game de 2017 que se celebrará en Nueva Orleans (Luisiana) el próximo 19 de febrero. Así va la carrera por ser titular en el equipo del Este y el Oeste:
Conferencia Este
Titulares provisionales (tres frontcourt y dos guards): LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kevin Love, Kyrie Irving y Dwyane Wade.
Fontcourt
Posición | Jugador | Equipo | Votos |
1. | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 595.288 |
2. | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 500.663 |
3. | Kevin Love | Cleveland Cavaliers | 250.347 |
4. | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 221.984 |
5. | Carmelo Anthony | New York Knicks | 189.817 |
6. | Jimmy Butler | Chicago Bulls | 189.066 |
7. | Kristaps Porzingis | New York Knicks | 184.166 |
8. | Paul George | Indiana Pacers | 138.332 |
9. | Hassan Whiteside | Miami Heat | 72.628 |
10. | Jabari Parker | Milwaukee Bucks | 64.141 |
Guards
Posición | Jugador | Equipo | Votos |
1. | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers | 543.030 |
2. | Dwyane Wade | Chicago Bulls | 278.052 |
3. | DeMar DeRozan | Toronto Raptors | 253.340 |
4. | Isaiah Thomas | Boston Celtics | 193.297 |
5. | Derrick Rose | New York Knicks | 129.924 |
6. | Kyle Lowry | Toronto Raptors | 128.940 |
7. | John Wall | Washington Wizards | 87.360 |
8. | Jeremy Lin | Brooklyn Nets | 59.562 |
9. | Kemba Walker | Charlotte Hornets | 52.122 |
10, | Avery Bradley | Boston Celtics | 32.822 |
Conferencia Oeste
Titulares provisionales (tres frontcourt y dos guards): Kevin Durant, Zaza Pachulia, Kawhi Leonard, Stephen Curry y James Harden.
Frontcourt
Posición | Jugador | Equipo | Votos |
1. | Kevin Durant | Golden State Warriors | 541.209 |
2. | Zaza Pachulia | Golden State Warriors | 439.675 |
3. | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | 341.240 |
4. | Anthony Davis | New Orleans Pelicans | 318.144 |
5. | Draymond Green | Golden State Warriors | 236.315 |
6. | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 202.317 |
7. | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 125.278 |
8. | LaMarcus Aldridge | San Antonio Spurs | 101.724 |
9. | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 100.524 |
10. | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 97.370 |
Guards
Posición | Jugador | Equipo | Votos |
1. | Stephen Curry | Golden State Warriors | 523.597 |
2. | James Harden | Houston Rockets | 519.446 |
3. | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 501.652 |
4. | Klay Thompson | Golden State Warriors | 293.054 |
5. | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 173.830 |
6. | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 117.857 |
7. | Eric Gordon | Houston Rockets | 76.609 |
8. | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 65.832 |
9. | Andre Iguodala | Golden State Warriors | 64.247 |
10. | Zach LaVine | Minnesota Timberwolves | 53.642 |
Este primer resultado cuenta tan sólo los votos de los aficionados de la NBA, que representan el 50% del total en la selección de titulares y su voto servirá en un posible desempate. A partir de la próxima semana, tanto jugadores (25%) como periodistas (25%) harán su elección: cada participante completará una papeleta con sus dos guards y tres frontcourt preferidos de cada una de las Conferencias. Es la primera vez en la historia que ambos colectivos tiene voz para elegir a los miembros del Partido de las Estrellas.