Your cart is currently empty!
Ya van mรกs de dos meses desde que iniciรณ la temporada 2024 de las Grandes Ligas para todos los equipos, el pasado 28 de marzo, y los candidatos mรกs sรณlidos para los premios individuales mรกs importantes del aรฑo comienzan a postularse en los listados de favoritos por sus destacados rendimientos individuales.
Este martes, a travรฉs de las redes sociales oficiales, la MLB hizo publico el listado de los cinco pitchers por cada liga que han evidenciado un mejor nivel desde la lomita y que, por ende, figuran como los pretendientes principales a llevarse el Cy Young.
TAMBIรN PUEDES LEER: ยซAstroboyยป brillรณ en la 11ยบ semana
Ranger Suรกrez es 2ยฐ de la LN en la lucha por el Cy Young
El rendimiento del venezolano de los Filis de Filadelfia Ranger Suรกrez y el del dominicano Luis Gil, de los Yankees de Nueva York, los llevaron a ser los รบnicos serpentineros latinos que aparecen en el listado emitido por la Gran Carpa este martes. El primero estรก como segundo favorito en el Viejo Circuito, mientras que el segundo ubica la misma posiciรณn pero en la Liga Americana.
Liga Americana
- Tarik Skubal, Tigres de Detroit: 8-1 | 1.92 PCL | 0.89 WHIP | 96 K | 79.2 IL
- Luis Gil, Yankees de Nueva York: 8-1 | 2.04 PCL | 0.93 WHIP | 90 K | 75.0 IL
- Corbin Burnes, Orioles de Baltimore: 7-2 | 2.08 PCL | 1.00 WHIP | 82 K | 86.2 IL
- Tanner Houck, Medias Rojas de Boston: 6-5 | 1.91 PCL | 0.92 WHIP | 84 K | 85.0 IL
- Seth Lugo, Reales de Kansas City: 9-2 | 2.36 PCL | 1.04 WHIP | 75 K | 91.1 IL
Liga Nacional
- Zack Wheeler, Filis de Filadelfia: 7-3 | 2.23 PCL | 0.97 WHIP | 91 K | 80.2 IL
- Ranger Suรกrez, Filis de Filadelfia: 10-1 | 1.81 PCL | 0.85 WHIP | 85 K | 79.2 IL
- Tyler Glasnow, Dodgers de Los รngeles: 6-5 | 3.24 PCL | 0.94 WHIP | 116 K | 86.0 IL
- Chris Sale, Bravos de Atlanta: 8-2 | 3.01 PCL | 0.94 WHIP | 92 K | 74.2 IL
- Shota Imanaga, Cachorros de Chicago: 6-1 | 1.96 PCL | 1.03 WHIP | 72 K | 69.0 IL
Deja una respuesta