Your cart is currently empty!
Juegos Olímpicos: Así quedó el medallero en París 2024
Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin este 11 de agosto. Luego de dos semanas llenas de intensas emociones y de muchos momentos inolvidables, Estados Unidos se quedó con la victoria en el medallero, tras una pelea hasta el último día de competencia con China.
Fueron los norteamericanos quienes se llevaron la victoria, porque la final por el otro en el basquetbol femenil fue el último evento para los rivales. Estados Unidos (39) llegaba con una medalla de oro menos que China (40), anque con muchas medallas de plata, que es el segundo factor de desempate en cuanto a posiciones en el medallero.
Las estadounidenses se quedaron con su séptimo oro en baloncesto femenino al vencer a Francia en la final. Esto les permitió reinar nuevamente en el medallero, mientras que China se quedó a nada de ser el país ganador en unos Juegos Olímpicos desde Beijing 2008.
Como dato a destacar, el 65% de los triunfos en el medallero de Estados Unidos fueron conseguidos por mujeres, un hito sumamente impresionante en los primeros Juegos Olímpicos con igualdad de participación entre hombres y mujeres.
Así quedó el medallero de París 2024
Estados Unidos cierra París 2024 con un extraordinario medallero de 40 oros, 44 platas y 42 bronces, mientras que China hizo un balance de 40-27-24, siendo la segunda edición consecutiva donde finaliza en esta posición.
Los estadounidenses ganaron gran parte de las medallas de gimnasia artística, atletismo, natación y baloncesto, además de compartir el liderato en fútbol y golf. China se impuso al resto de los países en el medallero en natación, bádminton, BMX estilo libre, saltos de trampolín, tiro, tenis, tenis de mesa y halterofilia y compartió el liderato en gimnasia rítmica.
Japón completó el podio del medallero con 20 oros, 12 platas y 13 bronces. Le siguieron Australia con 18-19-16 y los anfitriones, Francia con 16-26-22 en el top 5.
En estos juegos, 91 delegaciones lograron al menos una medalla. Brasil fue el país más exitoso de América Latina en el medallero con tres oros, siete platas y diez bronces. También lograron medallas Cuba, Ecuador, Argentina, Chile, República Dominicana, Guatemala, México, Colombia, Panamá, Puerto Rico y Perú.
Por su parte, Venezuela tuvo una de sus peores presentaciones en unos Juegos Olímpicos. Por primera vez de Sidney 2000, el país no consiguió ganar ninguna medalla, rompiendo así una racha de 24 años estando presente en el medallero.
Puesto | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | EEUU | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Países Bajos | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Gran Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumanía | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | R. Checa | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Baréin | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwán | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | Etiopía | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | R. Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | México | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | Kirguizistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | India | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eq. Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Catar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Los próximos Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles, Estados Unidos del 14 al 30 de julio de 2028.
También puedes leer | Stephen Curry y el Team USA se ponen la corona del baloncesto en París 2024
Deja una respuesta